Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.
Składkę tworzą:
- część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 9 złotych kwartalnie,
- część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym - kwartalnie
Kwota wynika z Uchwały nr 6/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2023 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.
Na co są wykorzystywane składki?
- Z części należnej dla hufców i chorągwi:
na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne. - Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.
Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2023 roku:
Chorągiew | Część chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjna | Część chorągwiana: Hufiec | Część chorągwiana: Chorągiew | Centralna* | Razem | Płatnik NNW |
Białostocka | 10,00 zł | 12,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 40,00 zł | Chorągiew |
Dolnośląska | 7,80 zł | 4,20 zł | 27,00 zł | 9,00 zł | 48,00 zł | Hufiec |
Gdańska | 10,00 zł | 12,00 zł | 18,00 zł | 9,00 zł | 49,00 zł | Chorągiew |
Kielecka | 4,80 zł | 10,20 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 33,00 zł | Chorągiew |
Krakowska | 15,00 zł | 15,00 zł | 24,00 zł | 9,00 zł | 63,00 zł | Chorągiew |
Kujawsko - Pomorska | 9,00 zł | 13,00 zł | 19,00 zł | 9,00 zł | 50,00 zł | Chorągiew |
Lubelska | 12,00 zł | 19,00 zł | 20,00 zł | 9,00 zł | 60,00 zł | Hufiec |
Łódzka | 9,00 zł | 12,00 zł | 21,00 zł | 9,00 zł | 51,00 zł | Chorągiew |
Mazowiecka | 4,80 zł | 7,20 zł | 12,00 zł | 9,00 zł | 33,00 zł | Hufiec |
Opolska | 9,00 zł | 9,00 zł | 21,00 zł | 9,00 zł | 48,00 zł | Hufiec |
Podkarpacka | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | 9,00 zł | 57,00 zł | Chorągiew |
Stołeczna | 12,00 zł | 15,00 zł | 24,00 zł | 9,00 zł | 60,00 zł | Chorągiew |
Śląska | 9,00 zł | 9,00 zł | 18,00 zł | 9,00 zł | 45,00 zł | Hufiec |
Warmińsko - Mazurska | 12,00 zł | 18,00 zł | 21,00 zł | 9,00 zł | 60,00 zł | Chorągiew |
Wielkopolska | 7,20 zł | 10,80 zł | 18,00 zł | 9,00 zł | 45,00 zł | Hufiec |
Zachodniopomorska | 9,00 zł | 12,00 zł | 21,00 zł | 9,00 zł | 51,00 zł | Chorągiew |
Ziemi Lubuskiej | 12,00 zł | 12,00 zł | 36,00 zł | 9,00 zł | 69,00 zł | Hufiec** |
* Kwota wynika z Uchwały nr 3/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP na rok 2023. Została zamieszczona w zestawieniu w celu przestawienia całości należnych składek w roku 2023.
** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.