Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.
Składkę tworzą:
- część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 6 złotych kwartalnie,
- część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym - kwartalnie
Kwota wynika z Uchwały nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.
Na co są wykorzystywane składki?
- Z części należnej dla hufców i chorągwi:
na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne. - Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.
Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2021 roku:
Chorągiew | Część chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjna | Część chorągwiana: Hufiec | Część chorągwiana: Chorągiew | Centralna* | Razem | Płatnik NNW |
Białostocka | 6,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Hufiec |
Dolnośląska | 6,00 zł | 6,00 zł | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Hufiec |
Gdańska | 6,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Chorągiew |
Kielecka | 4,80 zł | 10,20 zł | 9,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Chorągiew |
Krakowska | 6,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Chorągiew |
Kujawsko - Pomorska | 8,00 zł | 10,50 zł | 16,50 zł | 6,00 zł | 41,00 zł | Chorągiew |
Lubelska | 9,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł | 6,00 zł | 39,00 zł | Chorągiew |
Łódzka | 6,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Chorągiew |
Mazowiecka | 4,80 zł | 7,20 zł | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Hufiec |
Opolska | 6,00 zł | 6,00 zł | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Hufiec |
Podkarpacka | 12,00 zł | 6,00 zł | 21,00 zł | 6,00 zł | 45,00 zł | Chorągiew |
Stołeczna | 6,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Chorągiew |
Śląska | 6,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Hufiec |
Warmińsko - Mazurska | 6,00 zł | 6,00 zł | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Chorągiew |
Wielkopolska | 4,80 zł | 7,20 zł | 12,00 zł | 6,00 zł | 30,00 zł | Hufiec |
Zachodniopomorska | 7,50 zł | 7,50 zł | 15,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Chorągiew |
Ziemi Lubuskiej | 6,00 zł | 3,00 zł | 21,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł | Hufiec** |
* Kwota wynika z Uchwały nr 57/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.
** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.