Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie. Składkę tworzą:
Kwota wynika z Uchwały nr 57/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 26 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2024 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.
Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.
Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2026 roku:
| Chorągiew | Część chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjna | Część chorągwiana: Hufiec | Część chorągwiana: Chorągiew | Centralna* | Razem |
| Białostocka | 13,00 zł | 22,50 zł | 28,00 zł | 16,50 zł | 80,00 zł |
| Dolnośląska | 11,00 zł | 6,00 zł | 36,50 zł | 16,50 zł | 70,00 zł |
| Gdańska | 16,00 zł | 20,50 zł | 30,00 zł | 16,50 zł | 83,00 zł |
| Kielecka | 15,00 zł | 15,00 zł | 18,50 zł | 16,50 zł | 65,00 zł |
| Krakowska | 21,50 zł | 23,00 zł | 39,00 zł | 16,50 zł | 100,00 zł |
| Kujawsko - Pomorska | 12,00 zł | 14,50 zł | 27,00 zł | 16,50 zł | 70,00 zł |
| Lubelska | 15,00 zł | 24,00 zł | 35,50 zł | 16,50 zł | 91,00 zł |
| Łódzka | 14,00 zł | 18,50 zł | 36,00 zł | 16,50 zł | 85,00 zł |
| Mazowiecka | 13,00 zł | 15,50 zł | 20,00 zł | 16,50 zł | 65,00 zł |
| Opolska | 12,00 zł | 14,00 zł | 27,50 zł | 16,50 zł | 70,00 zł |
| Podkarpacka | 16,00 zł | 10,00 zł | 49,50 zł | 16,50 zł | 87,00 zł |
| Stołeczna | 16,50 zł | 20,00 zł | 27,00 zł | 16,50 zł | 75,00 zł |
| Śląska | 17,50 zł | 17,00 zł | 39,00 zł | 16,50 zł | 90,00 zł |
| Warmińsko - Mazurska | 18,00 zł | 22,50 zł | 23,00 zł | 16,50 zł | 80,00 zł |
| Wielkopolska | 9,30 zł | 13,20 zł | 22,00 zł | 16,50 zł | 61,00 zł |
| Zachodniopomorska | 16,50 zł | 24,00 zł | 28,00 zł | 16,50 zł | 85,00 zł |
| Ziemi Lubuskiej | 17,00 zł | 16,50 zł | 50,00 zł | 16,50 zł | 100,00 zł |
* Kwota wynika z Uchwały nr 41/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP na rok 2025. Została zamieszczona w zestawieniu w celu przestawienia całości należnych składek w roku 2024.